Description
| Élément | Détail |
|---|---|
| Hauteur totale (Overall Height) | 145,54 mm |
| Diamètre extérieur maximal (Largest OD) | 93,22 mm |
| Diamètre du joint torique (Outer Gasket Diameter) | 71,88 mm |
| Diamètre intérieur du joint torique (Inner Gasket Diameter) | 62,48 mm |
| Filetage (Thread Size) | 3/4-16 UNF-2B |
| Indice de pression de la soupape de dérivation (BPV Setting) | 76 kPa (~11,02 psi) |
| Standpipe (tube intérieur de guidage) | Oui (“Yes”) |
| Efficacité de filtration (30 Micron, TWA) | 68 % |
| Applications croisées / équivalents | Donaldson P554003, Baldwin BT-216, Perkins 2654403, Eagle Picher 57247, etc. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.